Ở phiên mở thưởng kết quả
xo so hôm nay cặp số nào có khả năng sẽ về nhiều nhất. Sau đây là thống kê bảng kết quả chiều quả trước khi đưa ra dự đoán cặp số mới chiều nay.
Xem thêm: Kết quả
xo so Kien Giang mở thưởng chủ nhật hàng tuần.
Ở bảng ket qua xo so truc tiep Miền Bắc chiều qua kết thúc có đầu số chứa nhiều cặp loto nhất là đầu 2 với 7 cặp loto. Đầu số còn lại có đầu 6 chứa 5 cặp số. Xin được chúc mừng thánh nào
Đầu số không chứa cặp loto có đầu 5, 8.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 |
16984 | 05900 | 85356 | 95814 | 46722 | 25540 | 94703 |
63820 | 52414 | 17590 | 98120 | 95488 | 15890 | 79675 |
14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 | 66443 | 15650 |
60895 | 63108 | 54930 | 68373 | 61782 | 21531 | 57536 |
04976 | 64908 | 80505 | 15389 | 21836 | 58421 | 26736 |
68631 | 65322 | 16718 | 83013 | 20073 | 43249 | 52880 |
34970 | 50519 | 83301 | 28658 | 57912 | 88290 | 50436 |
92122 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 |
20180 | 47743 | | | | |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
38 | 7 lần | 43 | 6 lần |
31 | 7 lần | 16 | 6 lần |
89 | 7 lần | 97 | 5 lần |
08 | 7 lần | 30 | 5 lần |
53 | 6 lần | 25 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
52 | 0 lần | 55 | 1 lần |
87 | 0 lần | 42 | 1 lần |
92 | 0 lần | 32 | 1 lần |
98 | 0 lần | 95 | 1 lần |
58 | 1 lần | 27 | 1 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 13-51 |
Loto Xiên: | (13-51)(32-91)(20-03)(42-11) |
Loto về nhiều: | 38-22-40-90- |
Loto lâu không về: | 92-52-87-98- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét