Đầu số chứa nhiều cặp loto nhất có đầu 3, 4. Với 5 cặp số, và giải xo so Đặc biệt cũng nằm ở các đầu số này. Đầu số không chứa cặp loto nào có đầu 7.
Sau đây là thống kê kết quả xsmb sau phiên mở thưởng xo so truc tiep chiều qua.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 |
20484 | 07746 | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 |
16984 | 05900 | 85356 | 95814 | 46722 | 25540 | 94703 |
63820 | 52414 | 17590 | 98120 | 95488 | 15890 | 79675 |
14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 | 66443 | 15650 |
60895 | 63108 | 54930 | 68373 | 61782 | 21531 | 57536 |
04976 | 64908 | 80505 | 15389 | 21836 | 58421 | 26736 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
86 | 8 lần | 11 | 5 lần |
49 | 7 lần | 10 | 5 lần |
79 | 6 lần | 08 | 5 lần |
48 | 5 lần | 05 | 5 lần |
90 | 5 lần | 00 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
18 | 0 lần | 59 | 1 lần |
41 | 0 lần | 58 | 1 lần |
62 | 0 lần | 54 | 1 lần |
87 | 0 lần | 50 | 1 lần |
91 | 0 lần | 42 | 1 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 69-71 |
Loto Xiên: | (00-23)(73-88)(05-79)(67-71) |
Loto về nhiều: | 10-26-82-37- |
Loto lâu không về: | 41-62-18-87- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
Chúc các bạn may mắn.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét